<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mameneko-kabu.com</title>
	<atom:link href="https://mameneko-kabu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mameneko-kabu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2024 05:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://mameneko-kabu.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>mameneko-kabu.com</title>
	<link>https://mameneko-kabu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【SBI証券】2024年2月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔30ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-30/2893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 04:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 今月は円安の背景を踏まえ、2,259米ドルを1ドル＝150円のレートで円転しました。 今の日本は円安誘導されて ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-30/2893/">【SBI証券】2024年2月米国株銘柄 & 実績公開！〔30ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2024年1月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔29ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-29/2824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 02:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 昨年の2023年12月1日よりSBI証券では【ゼロ革命第三弾】ということで、米ドル/円のリアルタイム為替手数料 ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-29/2824/">【SBI証券】2024年1月米国株銘柄 & 実績公開！〔29ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年12月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔28ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-28/2786/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 06:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 2023年の実現損益はトータルで、＋1,294,954円で終えることができました。内訳は、現物分が＋1,019 ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-28/2786/">【SBI証券】2023年12月米国株銘柄 & 実績公開！〔28ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年11月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔27ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-27/2743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 今月後半に入ってやや円高方向に振れましたが1ドル＝150円を少し切るくらいで、ドル転するにはまだまだベストとは ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-27/2743/">【SBI証券】2023年11月米国株銘柄 & 実績公開！〔27ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年10月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔26ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-26/2705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 03:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 なし。投資をはじめて26ヵ月目、売買取引の全くない1ヵ月ははじめてでした。今月の株高は極端に偏っていて、イーラ ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-26/2705/">【SBI証券】2023年10月米国株銘柄 & 実績公開！〔26ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年9月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔25ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-25/2672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 03:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 前月から1ドル＝140円後半へ突入していましたが、今月で一時150円を超えました。ここまでくるとさすがにドル転 ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-25/2672/">【SBI証券】2023年9月米国株銘柄 & 実績公開！〔25ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年8月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔24ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-24/2550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 07:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2550</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 SBI証券で『米国株式信用取引手数料　1日実質最大33ドルキャンペーン』が開催されていたので、エントリーしてみ ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-24/2550/">【SBI証券】2023年8月米国株銘柄 & 実績公開！〔24ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年7月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔23ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-23/2412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 絶賛せどり継続中です。今月で米ドル資産は6万ドルを超えました。デイトレやスキャなどの短期取引は大きなポジション ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-23/2412/">【SBI証券】2023年7月米国株銘柄 & 実績公開！〔23ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年6月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔22ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-22/2279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 今月からスキャルピングっぽいことをはじめたので取引回数が増えましたが、小さくはじめる分にはほとんどリスクはない ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-22/2279/">【SBI証券】2023年6月米国株銘柄 & 実績公開！〔22ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【SBI証券】2023年5月米国株銘柄 &#038; 実績公開！〔21ヵ月目〕</title>
		<link>https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-21/2195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mameneko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[運用実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameneko-kabu.com/?p=2195</guid>

					<description><![CDATA[<p>購入実績 今月から界王拳を使っていきます。それは米国株式の信用取引を利用した株式投資のことです。 まずは自らの労働による ...</p>
The post <a href="https://mameneko-kabu.com/us-stocks-actual-results-21/2195/">【SBI証券】2023年5月米国株銘柄 & 実績公開！〔21ヵ月目〕</a> first appeared on <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://mameneko-kabu.com">mameneko-kabu.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
